Prix des carburants à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône)
3 stations recensées · relevé du 21 octobre 2026 à 09:27
Vigilance jaune dans les Bouches-du-Rhône aujourd’hui — voir le détail2,345€/LGazole le moins cher — RN Fos/ Martigues, Port-de-Bouc−0,043 €/L face au national
3 stations dans la commune
À Port-de-Bouc, le gazole le moins cher est à 2,345 €/L (RN Fos/ Martigues, Port-de-Bouc). C’est 0,043 €/L de moins que la moyenne nationale. Face à la moyenne des Bouches-du-Rhône, l’écart est de 0,035 €/L en faveur de la commune.
Meilleur prix par carburant
Gazole2,345 €/L−0,043 €/L vs national
SP952,204 €/L−0,019 €/L vs national
SP982,102 €/L−0,193 €/L vs national
E102,141 €/L−0,040 €/L vs national
Où sont les stations de Port-de-Bouc ?
Prix le plus basAutres stationsPrix en €/L
Toutes les stations de Port-de-Bouc
| Station | Gazole | SP95 | SP98 | E10 |
|---|---|---|---|---|
| 45 Avenue Maurice Thorez, Port-de-Bouc24/7 Maps — itinéraire vers 45 Avenue Maurice Thorez, Port-de-Bouc sur Google MapsWaze — itinéraire vers 45 Avenue Maurice Thorez, Port-de-Bouc sur WazeOSM — 45 Avenue Maurice Thorez, Port-de-Bouc sur OpenStreetMap | 2,390prix du 14 oct. | — | 2,320 | 2,220 |
| RN Fos/ Martigues, Port-de-Bouc24/7 Maps — itinéraire vers RN Fos/ Martigues, Port-de-Bouc sur Google MapsWaze — itinéraire vers RN Fos/ Martigues, Port-de-Bouc sur WazeOSM — RN Fos/ Martigues, Port-de-Bouc sur OpenStreetMap | 2,345 | 2,204 | 2,102 | 2,141 |
| Route Nationale 568, Port-de-Bouc Maps — itinéraire vers Route Nationale 568, Port-de-Bouc sur Google MapsWaze — itinéraire vers Route Nationale 568, Port-de-Bouc sur WazeOSM — Route Nationale 568, Port-de-Bouc sur OpenStreetMap | 2,250prix du 1 sept. | — | 1,990prix du 25 août | 1,990prix du 21 août |
Évolution du gazole des Bouches-du-Rhône
Voir les données
| Date | Gazole (€/L) |
|---|---|
| mardi 22 septembre | 2,403 |
| mercredi 23 septembre | 2,399 |
| jeudi 24 septembre | 2,396 |
| vendredi 25 septembre | 2,390 |
| samedi 26 septembre | 2,389 |
| dimanche 27 septembre | 2,389 |
| lundi 28 septembre | 2,388 |
| mardi 29 septembre | 2,384 |
| mercredi 30 septembre | 2,379 |
| jeudi 1 octobre | 2,373 |
| vendredi 2 octobre | 2,369 |
| samedi 3 octobre | 2,366 |
| dimanche 4 octobre | 2,366 |
| lundi 5 octobre | 2,365 |
| mardi 6 octobre | 2,385 |
| mercredi 7 octobre | 2,375 |
| jeudi 8 octobre | 2,361 |
| vendredi 9 octobre | 2,352 |
| samedi 10 octobre | 2,350 |
| dimanche 11 octobre | 2,350 |
| lundi 12 octobre | 2,356 |
| mardi 13 octobre | 2,363 |
| mercredi 14 octobre | 2,370 |
| jeudi 15 octobre | 2,378 |
| vendredi 16 octobre | 2,381 |
| samedi 17 octobre | 2,381 |
| dimanche 18 octobre | 2,381 |
| lundi 19 octobre | 2,381 |
| mardi 20 octobre | 2,380 |
| mercredi 21 octobre | 2,380 |
Comparer avec les communes voisines
Saint-Mitre-les-Rempartsà 4 km · 3 stationsMartiguesà 6 km · 6 stationsFos-sur-Merà 9 km · 5 stationsChâteauneuf-les-Martiguesà 12 km · 2 stationsPort-Saint-Louis-du-Rhôneà 14 km · 3 stationsIstresà 14 km · 5 stationsCarry-le-Rouetà 15 km · 2 stationsBerre-l'Étangà 16 km · 3 stations
Questions fréquentes
- Quelle est la station la moins chère à Port-de-Bouc ?
- Le gazole le moins cher à Port-de-Bouc est relevé à 2,345 €/L à RN Fos/ Martigues, Port-de-Bouc, sur les 3 stations de la commune.
- Le carburant est-il cher à Port-de-Bouc ?
- Non : le meilleur prix du gazole à Port-de-Bouc se situe 0,043 €/L en dessous de la moyenne nationale.
- À quelle fréquence ces prix sont-ils mis à jour ?
- Les prix proviennent du service officiel prix-carburants.gouv.fr, où les stations déclarent elles-mêmes leurs tarifs. Nous les relevons toutes les heures. Un prix peut donc différer de celui affiché en station si le gérant n’a pas encore transmis sa mise à jour.