Prix des carburants à Saint-Chamond (Loire)
3 stations recensées · relevé du 21 octobre 2026 à 09:27
Meilleur prix par carburant
SP952,204 €/L−0,019 €/L vs national
SP982,244 €/L−0,051 €/L vs national
E102,137 €/L−0,044 €/L vs national
E850,914 €/L+0,013 €/L vs national
Où sont les stations de Saint-Chamond ?
Prix le plus basAutres stationsPrix en €/L
Toutes les stations de Saint-Chamond
Évolution du gazole de la Loire
Voir les données
| Date | Gazole (€/L) |
|---|---|
| mardi 22 septembre | 2,414 |
| mercredi 23 septembre | 2,409 |
| jeudi 24 septembre | 2,406 |
| vendredi 25 septembre | 2,402 |
| samedi 26 septembre | 2,400 |
| dimanche 27 septembre | 2,400 |
| lundi 28 septembre | 2,395 |
| mardi 29 septembre | 2,391 |
| mercredi 30 septembre | 2,387 |
| jeudi 1 octobre | 2,385 |
| vendredi 2 octobre | 2,380 |
| samedi 3 octobre | 2,376 |
| dimanche 4 octobre | 2,376 |
| lundi 5 octobre | 2,369 |
| mardi 6 octobre | 2,385 |
| mercredi 7 octobre | 2,374 |
| jeudi 8 octobre | 2,369 |
| vendredi 9 octobre | 2,364 |
| samedi 10 octobre | 2,362 |
| dimanche 11 octobre | 2,362 |
| lundi 12 octobre | 2,363 |
| mardi 13 octobre | 2,374 |
| mercredi 14 octobre | 2,378 |
| jeudi 15 octobre | 2,388 |
| vendredi 16 octobre | 2,396 |
| samedi 17 octobre | 2,396 |
| dimanche 18 octobre | 2,397 |
| lundi 19 octobre | 2,395 |
| mardi 20 octobre | 2,395 |
| mercredi 21 octobre | 2,397 |
Comparer avec les communes voisines
L'Hormeà 4 km · 3 stationsSaint-Jean-Bonnefondsà 5 km · 1 stationSorbiersà 7 km · 2 stationsLoretteà 7 km · 1 stationRive-de-Gierà 10 km · 3 stationsSaint-Priest-en-Jarezà 11 km · 3 stationsSaint-Martin-la-Plaineà 11 km · 1 stationSaint-Héandà 12 km · 1 station
Questions fréquentes
- À quelle fréquence ces prix sont-ils mis à jour ?
- Les prix proviennent du service officiel prix-carburants.gouv.fr, où les stations déclarent elles-mêmes leurs tarifs. Nous les relevons toutes les heures. Un prix peut donc différer de celui affiché en station si le gérant n’a pas encore transmis sa mise à jour.