Météo à Aubusson (Creuse)
Relevé des stations Météo-France · 21 octobre 2026 à 02:00
2,6°CAubusson2,6 à 2,6 °C aujourd’huiNuit identique à hier
- Pas de pluie · sur la dernière heure
Lever 08:16Coucher 18:57Hier · 2,7 à 13,1 °C
Il fait 2,6 °C à Aubusson. Depuis nos premiers relevés du jour, la température s'est située entre 2,6 °C et 2,6 °C. C’est 6 °C de moins que la moyenne nationale. Par rapport à la moyenne de la Creuse, l’écart est de 3,8 °C.
Relevé actuel
Précipitations sur 1 h0 mm
Températures des 30 derniers jours
- Maximale
- Minimale
Voir les données
| Date | Maximale (°C) | Minimale (°C) |
|---|---|---|
| mardi 22 septembre | 26,5 | 3,8 |
| mercredi 23 septembre | 27,7 | 2,6 |
| jeudi 24 septembre | 28,2 | 4,6 |
| vendredi 25 septembre | 31,0 | 3,7 |
| samedi 26 septembre | 27,9 | 9,6 |
| dimanche 27 septembre | 26,5 | 7,6 |
| lundi 28 septembre | 27,2 | 11,3 |
| mardi 29 septembre | 26,4 | 14,2 |
| mercredi 30 septembre | 22,7 | 16,2 |
| jeudi 1 octobre | 17,5 | 11,4 |
| vendredi 2 octobre | 20,9 | 10,1 |
| samedi 3 octobre | 23,4 | 11,2 |
| dimanche 4 octobre | 24,1 | 13,7 |
| lundi 5 octobre | 27,6 | 7,2 |
| mardi 6 octobre | 26,9 | 9,0 |
| mercredi 7 octobre | 16,6 | 15,2 |
| jeudi 8 octobre | 13,5 | 5,6 |
| vendredi 9 octobre | 13,0 | 0,5 |
| samedi 10 octobre | 14,0 | 9,0 |
| dimanche 11 octobre | 15,9 | 5,0 |
| lundi 12 octobre | 17,4 | 7,0 |
| mardi 13 octobre | 19,1 | 13,2 |
| mercredi 14 octobre | 24,0 | 7,9 |
| jeudi 15 octobre | 27,3 | 5,5 |
| vendredi 16 octobre | 23,2 | 7,8 |
| samedi 17 octobre | 11,8 | 8,4 |
| dimanche 18 octobre | 11,7 | 0,1 |
| lundi 19 octobre | 8,8 | -3,3 |
| mardi 20 octobre | 13,1 | 2,7 |
Températures autour de Aubusson
Felletin7 °C · à 6 kmLupersat6,1 °C · à 15 kmCrocq5,6 °C · à 18 kmGentioux-Pigerolles6,4 °C · à 21 kmSaint-Loup6,5 °C · à 24 kmLa Courtine6,3 °C · à 25 kmPontarion8,3 °C · à 26 kmAuzances5,5 °C · à 27 km
Questions fréquentes
- Quelle température fait-il à Aubusson en ce moment ?
- Il fait 2,6 °C à Aubusson, d’après le dernier relevé des stations Météo-France du 21 octobre 2026 à 02:00.
- Ces données sont-elles des prévisions ?
- Non. Il s’agit de mesures réelles effectuées par les stations d’observation de Météo-France, relevées chaque heure. Ce ne sont pas des prévisions.
- D’où viennent les mesures pour Aubusson ?
- Les valeurs proviennent des stations Météo-France situées sur la commune. Lorsque plusieurs stations sont présentes, la moyenne de leurs relevés est affichée.