Météo à Fanjeaux (Aude)
Relevé des stations Météo-France · 22 octobre 2026 à 03:00
8,8°CFanjeaux8,8 à 8,8 °C aujourd’huiNuit identique à hier
- Pas de pluie · sur la dernière heure
Lever 08:14Coucher 19:00Hier · 9 à 15,7 °C
Il fait 8,8 °C à Fanjeaux. Depuis nos premiers relevés du jour, la température s'est située entre 8,8 °C et 8,8 °C. C’est 0,1 °C de plus que la moyenne nationale. Par rapport à la moyenne de l’Aude, l’écart est de 0 °C.
Relevé actuel
Précipitations sur 1 h0 mm
Températures des 30 derniers jours
- Maximale
- Minimale
Voir les données
| Date | Maximale (°C) | Minimale (°C) |
|---|---|---|
| mercredi 23 septembre | 30,6 | 12,8 |
| jeudi 24 septembre | 32,5 | 13,0 |
| vendredi 25 septembre | 31,1 | 17,6 |
| samedi 26 septembre | 27,5 | 18,9 |
| dimanche 27 septembre | 25,5 | 18,8 |
| lundi 28 septembre | 25,1 | 20,0 |
| mardi 29 septembre | 25,5 | 21,2 |
| mercredi 30 septembre | 27,4 | 20,0 |
| jeudi 1 octobre | 20,1 | 17,7 |
| vendredi 2 octobre | 24,1 | 17,7 |
| samedi 3 octobre | 22,8 | 19,3 |
| dimanche 4 octobre | 19,5 | 17,8 |
| lundi 5 octobre | 22,7 | 17,6 |
| mardi 6 octobre | 22,5 | 18,6 |
| mercredi 7 octobre | 19,4 | 16,1 |
| jeudi 8 octobre | 16,8 | 13,0 |
| vendredi 9 octobre | 16,9 | 11,5 |
| samedi 10 octobre | 20,3 | 13,7 |
| dimanche 11 octobre | 20,0 | 14,2 |
| lundi 12 octobre | 20,7 | 14,8 |
| mardi 13 octobre | 24,1 | 17,0 |
| mercredi 14 octobre | 26,0 | 16,2 |
| jeudi 15 octobre | 23,2 | 14,9 |
| vendredi 16 octobre | 19,6 | 13,8 |
| samedi 17 octobre | 18,1 | 12,6 |
| dimanche 18 octobre | 13,0 | 10,8 |
| lundi 19 octobre | 13,7 | 9,6 |
| mardi 20 octobre | 12,0 | 9,1 |
| mercredi 21 octobre | 15,7 | 9,0 |
Températures autour de Fanjeaux
Alaigne9,9 °C · à 12 kmGaja-la-Selve7,4 °C · à 12 kmCastelnaudary7,5 °C · à 15 kmMontolieu8,4 °C · à 20 kmLabécède-Lauragais8,6 °C · à 23 kmLimoux6,9 °C · à 23 kmLéran5,4 °C · à 25 kmCarcassonne8 °C · à 25 km
Questions fréquentes
- Quelle température fait-il à Fanjeaux en ce moment ?
- Il fait 8,8 °C à Fanjeaux, d’après le dernier relevé des stations Météo-France du 22 octobre 2026 à 03:00.
- Ces données sont-elles des prévisions ?
- Non. Il s’agit de mesures réelles effectuées par les stations d’observation de Météo-France, relevées chaque heure. Ce ne sont pas des prévisions.
- D’où viennent les mesures pour Fanjeaux ?
- Les valeurs proviennent des stations Météo-France situées sur la commune. Lorsque plusieurs stations sont présentes, la moyenne de leurs relevés est affichée.