Météo à Jarsy (Savoie)
Relevé des stations Météo-France · 22 octobre 2026 à 20:00
3,8°CJarsy-0,3 à 4,2 °C aujourd’huiNuit identique à hier
- Pas de pluie · sur la dernière heure
Lever 08:01Coucher 18:39Hier · -0,1 à 8,5 °C
Il fait 3,8 °C à Jarsy. Depuis nos premiers relevés du jour, la température s'est située entre -0,3 °C et 4,2 °C. C’est 8,4 °C de moins que la moyenne nationale. Par rapport à la moyenne de la Savoie, l’écart est de 0,8 °C.
Relevé actuel
Humidité50 %
Vent moyen2,2 km/h
Précipitations sur 1 h0 mm
Températures des 30 derniers jours
- Maximale
- Minimale
Voir les données
| Date | Maximale (°C) | Minimale (°C) |
|---|---|---|
| mercredi 23 septembre | 22,2 | 7,1 |
| jeudi 24 septembre | 21,8 | 9,3 |
| vendredi 25 septembre | 21,8 | 8,4 |
| samedi 26 septembre | 24,3 | 9,1 |
| dimanche 27 septembre | 25,7 | 11,1 |
| lundi 28 septembre | 22,0 | 11,3 |
| mardi 29 septembre | 21,2 | 13,0 |
| mercredi 30 septembre | 23,1 | 12,5 |
| jeudi 1 octobre | 17,9 | 10,2 |
| vendredi 2 octobre | 17,1 | 9,1 |
| samedi 3 octobre | 19,7 | 11,5 |
| dimanche 4 octobre | 20,5 | 11,6 |
| lundi 5 octobre | 21,6 | 10,6 |
| mardi 6 octobre | 18,4 | 10,4 |
| mercredi 7 octobre | 12,3 | 9,4 |
| jeudi 8 octobre | 12,6 | 2,0 |
| vendredi 9 octobre | 12,5 | 2,5 |
| samedi 10 octobre | 12,4 | 5,3 |
| dimanche 11 octobre | 12,2 | 3,6 |
| lundi 12 octobre | 10,5 | 3,8 |
| mardi 13 octobre | 17,4 | 5,7 |
| mercredi 14 octobre | 17,3 | 8,4 |
| jeudi 15 octobre | 20,5 | 8,4 |
| vendredi 16 octobre | 18,3 | 10,7 |
| samedi 17 octobre | 14,4 | 4,0 |
| dimanche 18 octobre | 7,8 | 3,8 |
| lundi 19 octobre | 13,3 | 5,5 |
| mardi 20 octobre | 11,2 | 6,4 |
| mercredi 21 octobre | 8,5 | -0,1 |
Températures autour de Jarsy
Giez6,1 °C · à 7 kmLescheraines4,3 °C · à 9 kmTournon7,1 °C · à 10 kmLa Chapelle-Saint-Maurice5,1 °C · à 12 kmLes Déserts1,3 °C · à 17 kmLe Bouchet-Mont-Charvin3,7 °C · à 20 kmUgine6,4 °C · à 20 kmBourget-en-Huile3,6 °C · à 21 km
Questions fréquentes
- Quelle température fait-il à Jarsy en ce moment ?
- Il fait 3,8 °C à Jarsy, d’après le dernier relevé des stations Météo-France du 22 octobre 2026 à 20:00.
- Ces données sont-elles des prévisions ?
- Non. Il s’agit de mesures réelles effectuées par les stations d’observation de Météo-France, relevées chaque heure. Ce ne sont pas des prévisions.
- D’où viennent les mesures pour Jarsy ?
- Les valeurs proviennent des stations Météo-France situées sur la commune. Lorsque plusieurs stations sont présentes, la moyenne de leurs relevés est affichée.