Météo à Seloncourt (Doubs)
Station Météo-France la plus proche : Saint-Dizier-l'Évêque, à 7,6 km · 22 octobre 2026 à 00:00
7°CSaint-Dizier-l'Évêque7 à 9,1 °C aujourd’huiNuit plus fraîche de 2 °C qu’hier
- Pas de pluie · sur la dernière heure
Lever 08:00Coucher 18:36Hier · 9 à 11,2 °C
Il fait 7 °C à Seloncourt. Depuis nos premiers relevés du jour, la température s'est située entre 7 °C et 9,1 °C. C’est 2,2 °C de moins que la moyenne nationale. Par rapport à la moyenne du Doubs, l’écart est de 1,1 °C.
Relevé actuel
Précipitations sur 1 h0 mm
Températures des 30 derniers jours
- Maximale
- Minimale
Voir les données
| Date | Maximale (°C) | Minimale (°C) |
|---|---|---|
| mardi 22 septembre | 19,6 | 9,4 |
| mercredi 23 septembre | 21,9 | 8,7 |
| jeudi 24 septembre | 18,7 | 14,5 |
| vendredi 25 septembre | 21,0 | 11,0 |
| samedi 26 septembre | 24,9 | 17,9 |
| dimanche 27 septembre | 27,9 | 18,3 |
| lundi 28 septembre | 25,8 | 19,6 |
| mardi 29 septembre | 24,3 | 18,8 |
| mercredi 30 septembre | 25,3 | 18,6 |
| jeudi 1 octobre | 20,1 | 13,8 |
| vendredi 2 octobre | 18,5 | 13,0 |
| samedi 3 octobre | 19,8 | 11,9 |
| dimanche 4 octobre | 18,0 | 14,1 |
| lundi 5 octobre | 21,9 | 12,7 |
| mardi 6 octobre | 21,0 | 13,9 |
| mercredi 7 octobre | 18,8 | 14,8 |
| jeudi 8 octobre | 14,6 | 9,1 |
| vendredi 9 octobre | 10,3 | 6,7 |
| samedi 10 octobre | 11,4 | 9,7 |
| dimanche 11 octobre | 11,2 | 8,9 |
| lundi 12 octobre | 12,8 | 7,8 |
| mardi 13 octobre | 15,8 | 9,9 |
| mercredi 14 octobre | 18,8 | 12,2 |
| jeudi 15 octobre | 19,6 | 12,3 |
| vendredi 16 octobre | 18,4 | 13,4 |
| samedi 17 octobre | 12,3 | 7,5 |
| dimanche 18 octobre | 6,9 | 6,1 |
| lundi 19 octobre | 9,7 | 7,0 |
| mardi 20 octobre | 11,2 | 9,0 |
Températures autour de Seloncourt
Joncherey7,4 °C · à 14 kmDorans7,6 °C · à 15 kmNovillard7,1 °C · à 18 kmMédière7,6 °C · à 20 kmMaîche5,4 °C · à 24 kmFaymont7 °C · à 26 kmSancey7,8 °C · à 28 kmCharquemont5 °C · à 28 km
Questions fréquentes
- Quelle température fait-il à Seloncourt en ce moment ?
- Il fait 7 °C à Seloncourt, d’après le dernier relevé des stations Météo-France du 22 octobre 2026 à 00:00.
- Ces données sont-elles des prévisions ?
- Non. Il s’agit de mesures réelles effectuées par les stations d’observation de Météo-France, relevées chaque heure. Ce ne sont pas des prévisions.
- D’où viennent les mesures pour Seloncourt ?
- Seloncourt n’héberge pas de station d’observation. Les valeurs affichées proviennent de la station Météo-France la plus proche, située à Saint-Dizier-l'Évêque, soit 7,6 km.