Météo à Sommesous (Marne)
Relevé des stations Météo-France · 21 octobre 2026 à 15:00
12°CSommesous7,6 à 12 °C aujourd’huiNuit plus fraîche de 2,4 °C qu’hier
- Pas de pluie · sur la dernière heure
Lever 08:13Coucher 18:44Hier · 10 à 12,5 °C
Il fait 12 °C à Sommesous. Depuis nos premiers relevés du jour, la température s'est située entre 7,6 °C et 12 °C. C’est 1,5 °C de moins que la moyenne nationale. Par rapport à la moyenne de la Marne, l’écart est de 0,4 °C.
Relevé actuel
Précipitations sur 1 h0 mm
Températures des 30 derniers jours
- Maximale
- Minimale
Voir les données
| Date | Maximale (°C) | Minimale (°C) |
|---|---|---|
| mardi 22 septembre | 23,4 | 6,2 |
| mercredi 23 septembre | 24,1 | 6,2 |
| jeudi 24 septembre | 22,5 | 10,1 |
| vendredi 25 septembre | 25,9 | 9,8 |
| samedi 26 septembre | 21,6 | 13,2 |
| dimanche 27 septembre | 26,4 | 9,9 |
| lundi 28 septembre | 25,8 | 14,2 |
| mardi 29 septembre | 27,1 | 15,3 |
| mercredi 30 septembre | 25,5 | 18,5 |
| jeudi 1 octobre | 20,5 | 9,9 |
| vendredi 2 octobre | 22,7 | 7,9 |
| samedi 3 octobre | 23,1 | 6,3 |
| dimanche 4 octobre | 25,6 | 11,8 |
| lundi 5 octobre | 26,6 | 8,6 |
| mardi 6 octobre | 22,6 | 5,8 |
| mercredi 7 octobre | 15,8 | 12,5 |
| jeudi 8 octobre | 13,9 | 7,4 |
| vendredi 9 octobre | 12,5 | 4,4 |
| samedi 10 octobre | 17,8 | 10,9 |
| dimanche 11 octobre | 14,5 | 10,7 |
| lundi 12 octobre | 14,4 | 7,7 |
| mardi 13 octobre | 21,5 | 12,8 |
| mercredi 14 octobre | 19,6 | 9,5 |
| jeudi 15 octobre | 21,5 | 10,6 |
| vendredi 16 octobre | 18,4 | 12,5 |
| samedi 17 octobre | 15,0 | 6,4 |
| dimanche 18 octobre | 11,1 | 4,3 |
| lundi 19 octobre | 12,4 | 9,0 |
| mardi 20 octobre | 12,5 | 10,0 |
Températures autour de Sommesous
Vatry12,1 °C · à 10 kmDosnon12 °C · à 14 kmFagnières8,3 °C · à 24 kmFrignicourt11,9 °C · à 29 kmAvant-lès-Ramerupt12,1 °C · à 32 kmLes Grandes-Chapelles12,6 °C · à 33 kmChouilly13 °C · à 34 kmDizy13,7 °C · à 41 km
Questions fréquentes
- Quelle température fait-il à Sommesous en ce moment ?
- Il fait 12 °C à Sommesous, d’après le dernier relevé des stations Météo-France du 21 octobre 2026 à 15:00.
- Ces données sont-elles des prévisions ?
- Non. Il s’agit de mesures réelles effectuées par les stations d’observation de Météo-France, relevées chaque heure. Ce ne sont pas des prévisions.
- D’où viennent les mesures pour Sommesous ?
- Les valeurs proviennent des stations Météo-France situées sur la commune. Lorsque plusieurs stations sont présentes, la moyenne de leurs relevés est affichée.