Prix du gazole en France
Relevé du 22 octobre 2026 à 15:43 · source officielle prix-carburants.gouv.fr
Le gazole coûte en moyenne 2,392 €/L en France. Le prix le plus bas relevé sur le territoire est de 1,990 €/L. Entre le département le moins cher et le plus cher, l’écart atteint 0,233 €/L, soit 11,66 € sur un plein de 50 litres.
Évolution du prix moyen national
Voir les données
| Date | Gazole (€/L) |
|---|---|
| mercredi 23 septembre | 2,392 |
| jeudi 24 septembre | 2,389 |
| vendredi 25 septembre | 2,386 |
| samedi 26 septembre | 2,385 |
| dimanche 27 septembre | 2,385 |
| lundi 28 septembre | 2,385 |
| mardi 29 septembre | 2,382 |
| mercredi 30 septembre | 2,378 |
| jeudi 1 octobre | 2,373 |
| vendredi 2 octobre | 2,370 |
| samedi 3 octobre | 2,369 |
| dimanche 4 octobre | 2,368 |
| lundi 5 octobre | 2,365 |
| mardi 6 octobre | 2,379 |
| mercredi 7 octobre | 2,369 |
| jeudi 8 octobre | 2,361 |
| vendredi 9 octobre | 2,360 |
| samedi 10 octobre | 2,361 |
| dimanche 11 octobre | 2,361 |
| lundi 12 octobre | 2,370 |
| mardi 13 octobre | 2,374 |
| mercredi 14 octobre | 2,379 |
| jeudi 15 octobre | 2,383 |
| vendredi 16 octobre | 2,388 |
| samedi 17 octobre | 2,389 |
| dimanche 18 octobre | 2,389 |
| lundi 19 octobre | 2,387 |
| mardi 20 octobre | 2,387 |
| mercredi 21 octobre | 2,389 |
| jeudi 22 octobre | 2,392 |
Les communes où le gazole est le moins cher
| Commune | Département | Prix |
|---|---|---|
| Montpellier | Hérault | 1,990 |
| Listrac-Médoc | Gironde | 2,219 |
| Ajaccio | Corse-du-Sud | 2,225 |
| Rixheim | Haut-Rhin | 2,225 |
| Bozouls | Aveyron | 2,225 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | Pas-de-Calais | 2,225 |
| Condom | Gers | 2,225 |
| Rémilly | Moselle | 2,225 |
| Chiatra | Haute-Corse | 2,240 |
| Bastelicaccia | Corse-du-Sud | 2,240 |
| Cervione | Haute-Corse | 2,240 |
| Châlons-en-Champagne | Marne | 2,250 |
| Thorigné-Fouillard | Ille-et-Vilaine | 2,250 |
| Fresnoy-le-Château | Aube | 2,250 |
| Duclair | Seine-Maritime | 2,250 |
| Porte-de-Savoie | Savoie | 2,250 |
| Corbas | Rhône | 2,250 |
| Kembs | Haut-Rhin | 2,250 |
| La Chapelle-Saint-Laurent | Deux-Sèvres | 2,250 |
| Cusset | Allier | 2,250 |
Les départements les moins chers
2,279 €/LCorse-du-Sud2,282 €/LHaute-Corse2,353 €/LFinistère2,359 €/LCharente-Maritime2,360 €/LVendée2,362 €/LAlpes-de-Haute-Provence2,364 €/LLoire-Atlantique2,365 €/LCôtes-d'Armor2,365 €/LTarn2,365 €/LIlle-et-Vilaine
Les départements les plus chers
2,512 €/LParis2,479 €/LBas-Rhin2,476 €/LHauts-de-Seine2,446 €/LSeine-Saint-Denis2,446 €/LHaut-Rhin2,444 €/LVal-de-Marne2,437 €/LVal-d'Oise2,432 €/LTerritoire de Belfort2,429 €/LCreuse2,428 €/LHaute-Marne
Questions fréquentes
- Quel est le prix moyen du gazole en France ?
- Le gazole coûte en moyenne 2,392 €/L en France, d’après les prix déclarés par les stations-service.
- Où le gazole est-il le moins cher ?
- Le prix le plus bas relevé est de 1,990 €/L à Montpellier (Hérault).
- Ces prix sont-ils officiels ?
- Ils proviennent du service public prix-carburants.gouv.fr, où les stations déclarent elles-mêmes leurs tarifs. Nous les relevons toutes les heures. Un prix peut différer de celui affiché en station si le gérant n’a pas encore transmis sa mise à jour.