Prix du GPLc en France
Relevé du 22 octobre 2026 à 15:43 · source officielle prix-carburants.gouv.fr
Le GPLc coûte en moyenne 1,066 €/L en France. Le prix le plus bas relevé sur le territoire est de 0,904 €/L. Entre le département le moins cher et le plus cher, l’écart atteint 1,296 €/L, soit 64,80 € sur un plein de 50 litres.
Évolution du prix moyen national
Voir les données
| Date | GPLc (€/L) |
|---|---|
| mercredi 23 septembre | 1,050 |
| jeudi 24 septembre | 1,050 |
| vendredi 25 septembre | 1,051 |
| samedi 26 septembre | 1,051 |
| dimanche 27 septembre | 1,051 |
| lundi 28 septembre | 1,051 |
| mardi 29 septembre | 1,051 |
| mercredi 30 septembre | 1,052 |
| jeudi 1 octobre | 1,052 |
| vendredi 2 octobre | 1,052 |
| samedi 3 octobre | 1,054 |
| dimanche 4 octobre | 1,054 |
| lundi 5 octobre | 1,054 |
| mardi 6 octobre | 1,044 |
| mercredi 7 octobre | 1,045 |
| jeudi 8 octobre | 1,049 |
| vendredi 9 octobre | 1,046 |
| samedi 10 octobre | 1,037 |
| dimanche 11 octobre | 1,036 |
| lundi 12 octobre | 1,038 |
| mardi 13 octobre | 1,052 |
| mercredi 14 octobre | 1,053 |
| jeudi 15 octobre | 1,055 |
| vendredi 16 octobre | 1,054 |
| samedi 17 octobre | 1,058 |
| dimanche 18 octobre | 1,058 |
| lundi 19 octobre | 1,057 |
| mardi 20 octobre | 1,052 |
| mercredi 21 octobre | 1,058 |
| jeudi 22 octobre | 1,066 |
Les communes où le GPLc est le moins cher
| Commune | Département | Prix |
|---|---|---|
| Avrillé | Maine-et-Loire | 0,904 |
| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | 0,915 |
| Saint-Brevin-les-Pins | Loire-Atlantique | 0,935 |
| Fameck | Moselle | 0,939 |
| Dreux | Eure-et-Loir | 0,946 |
| Bayonne | Pyrénées-Atlantiques | 0,949 |
| Blois | Loir-et-Cher | 0,949 |
| Woippy | Moselle | 0,949 |
| Le Havre | Seine-Maritime | 0,952 |
| Gonfreville-l'Orcher | Seine-Maritime | 0,952 |
| Reims | Marne | 0,955 |
| Villebarou | Loir-et-Cher | 0,955 |
| Sedan | Ardennes | 0,959 |
| Cormontreuil | Marne | 0,959 |
| Chartres | Eure-et-Loir | 0,959 |
| Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 0,963 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 0,964 |
| Saint-Brice-Courcelles | Marne | 0,964 |
| Rezé | Loire-Atlantique | 0,964 |
| Tinqueux | Marne | 0,964 |
Les départements les moins chers
0,944 €/LMoselle0,952 €/LLoir-et-Cher0,968 €/LLoire-Atlantique0,974 €/LIlle-et-Vilaine0,980 €/LEure-et-Loir0,980 €/LArdennes0,988 €/LSeine-Maritime0,989 €/LHautes-Alpes0,996 €/LMaine-et-Loire0,998 €/LIsère
Les départements les plus chers
2,240 €/LGers1,520 €/LHaute-Saône1,390 €/LCorse-du-Sud1,353 €/LHaute-Corse1,206 €/LAriège1,191 €/LHautes-Pyrénées1,184 €/LYonne1,184 €/LAllier1,166 €/LHaute-Marne1,158 €/LJura
Questions fréquentes
- Quel est le prix moyen du GPLc en France ?
- Le GPLc coûte en moyenne 1,066 €/L en France, d’après les prix déclarés par les stations-service.
- Où le GPLc est-il le moins cher ?
- Le prix le plus bas relevé est de 0,904 €/L à Avrillé (Maine-et-Loire).
- Ces prix sont-ils officiels ?
- Ils proviennent du service public prix-carburants.gouv.fr, où les stations déclarent elles-mêmes leurs tarifs. Nous les relevons toutes les heures. Un prix peut différer de celui affiché en station si le gérant n’a pas encore transmis sa mise à jour.