Espace presse
Le point du matin rassemble chaque matin les données publiques utiles au quotidien : météo mesurée, vigilance, prix des carburants, couleur Tempo, calendriers. Les chiffres de cette page sont recalculés toutes les heures et réutilisables librement, à condition de citer la source.
Les chiffres du moment
Calculés le 26 octobre 2026 à 11:29.
Surcoût moyen d’un plein sur aire6,69 €50 L de gazole, 24 autoroutes
Autoroute où l’écart est le plus fortA16+17,64 € sur un plein
Jours rouges Tempo restants22sur 22, saison 2026-2027
Les 5 autoroutes où le plein sur aire coûte le plus cher
- A16 (Beauvais – Dunkerque) : +17,64 € sur un plein de 50 L de gazole (2,761 €/L sur les aires contre 2,409 €/L à la sortie).
- A11 (Paris – Nantes) : +16,62 € sur un plein de 50 L de gazole (2,757 €/L sur les aires contre 2,425 €/L à la sortie).
- A7 (Lyon – Marseille) : +13,77 € sur un plein de 50 L de gazole (2,664 €/L sur les aires contre 2,389 €/L à la sortie).
- A64 (Bayonne – Toulouse) : +10,79 € sur un plein de 50 L de gazole (2,595 €/L sur les aires contre 2,379 €/L à la sortie).
- A28 (Abbeville – Tours) : +10,64 € sur un plein de 50 L de gazole (2,600 €/L sur les aires contre 2,387 €/L à la sortie).
Ce classement et la moyenne ci-dessus ne retiennent que les axes comptant au moins 3 aires avec un prix récent.
Toutes les autoroutes
| Autoroute | Aires avec un prix | Prix sur aire | Prix à la sortie | Écart |
|---|---|---|---|---|
| A84 | 1 | 2,851 | 2,371 | +23,98 € |
| A40 | 1 | 2,843 | 2,395 | +22,41 € |
| A16 | 3 | 2,761 | 2,409 | +17,64 € |
| A11 | 7 | 2,757 | 2,425 | +16,62 € |
| A35 | 2 | 2,774 | 2,461 | +15,63 € |
| A41 | 2 | 2,679 | 2,395 | +14,18 € |
| A43 | 2 | 2,674 | 2,397 | +13,83 € |
| A7 | 8 | 2,664 | 2,389 | +13,77 € |
| A64 | 4 | 2,595 | 2,379 | +10,79 € |
| A28 | 3 | 2,600 | 2,387 | +10,64 € |
| A10 | 13 | 2,612 | 2,405 | +10,31 € |
| A63 | 7 | 2,585 | 2,382 | +10,15 € |
| A62 | 5 | 2,559 | 2,382 | +8,85 € |
| A20 | 5 | 2,567 | 2,407 | +7,96 € |
| A77 | 2 | 2,547 | 2,392 | +7,74 € |
| A9 | 7 | 2,531 | 2,377 | +7,72 € |
| A8 | 6 | 2,536 | 2,396 | +6,99 € |
| A81 | 3 | 2,512 | 2,373 | +6,97 € |
| A89 | 6 | 2,494 | 2,386 | +5,43 € |
| A50 | 2 | 2,491 | 2,385 | +5,31 € |
| A83 | 2 | 2,475 | 2,373 | +5,12 € |
| A71 | 5 | 2,478 | 2,384 | +4,66 € |
| A4 | 12 | 2,515 | 2,427 | +4,39 € |
| A87 | 2 | 2,460 | 2,375 | +4,27 € |
| A61 | 3 | 2,456 | 2,381 | +3,75 € |
| A2 | 2 | 2,451 | 2,384 | +3,34 € |
| A6 | 17 | 2,478 | 2,420 | +2,89 € |
| A26 | 10 | 2,450 | 2,394 | +2,80 € |
| A75 | 4 | 2,420 | 2,365 | +2,78 € |
| A36 | 6 | 2,467 | 2,424 | +2,16 € |
| A31 | 6 | 2,459 | 2,423 | +1,79 € |
| A13 | 7 | 2,448 | 2,420 | +1,38 € |
| A72 | 2 | 2,402 | 2,376 | +1,28 € |
| A39 | 2 | 2,405 | 2,395 | +0,52 € |
| A1 | 8 | 2,427 | 2,421 | +0,30 € |
| A5 | 4 | 2,396 | 2,399 | −0,17 € |
Méthode
- D’où viennent les prix ?
- Du flux officiel du ministère de l’Économie (prix-carburants.gouv.fr), sous Licence Ouverte. Chaque station y déclare ses prix ; nous les collectons toutes les heures.
- Qu’est-ce qu’une « aire » et une station « à la sortie » ?
- Une aire est une station que la source signale comme située sur l’autoroute. Une station à la sortie se trouve à moins de 5 km de l’axe, hors autoroute. Les moyennes ne retiennent que les prix mis à jour dans les 7 derniers jours.
- Comment l’écart est-il calculé ?
- Différence entre le prix moyen sur les aires et le prix moyen à la sortie, multipliée par un plein de 50 litres. Il s’agit de moyennes simples, non pondérées par les volumes vendus.
- Comment citer ces chiffres ?
- « Source : Le point du matin (www.lepointdumatin.fr), d’après les prix publiés par le ministère de l’Économie. » Un lien vers la page de l’autoroute concernée est apprécié.
Contact
Adresse de contact en cours de publication. Les données détaillées d’un axe sont consultables sur sa page, mises à jour toutes les heures.